
こんにちは。よしです。
30代で純金融資産1億円を達成し、2025年10月現在1.4億円を超える純金融資産を保有しています。
現在体調を崩して働けていない状態の私は、それまでに配当収入を形成できていたことで日々のお金に関する心配が減りました。
その実体験をもとにお金に対する将来の不安があるけど、どういう基準、どういった考えで投資をすればよいのだろうという方向けに私の考えを共有いたします。
2025年10月末の個別株ポートフォリオをご紹介します。
こちらでは各銘柄に関しては細かく触れていませんが、銘柄名にリンクが張ってあるものはポートフォリオに飛びます。
少しずつ選定理由や情報をまとめておりますので、個々の銘柄に興味がある方はご覧ください。
日本株
現在のパフォーマンスを確認してみます。
| 時期 | 評価額 | FIRE以来増減 |
| 2025年5月(FIRE開始時) | 58,290,540円 | ー |
| 2025年年初 | 54,799,360円 | ー |
| 2025年10月末 | 87,279,930円 | +50% (現金入金300万を除くと45%) |
2025年5月末日経平均が37,965.10円
2025年10月末日経平均が52,411.34円 (+38%)
ということで、構成銘柄は異なりますがわずかに日経平均をアウトパフォームしました。
本来であれば、譲渡損益を考慮するべきなのですが、割愛しています。利益を出しており、保守的な数値算出になっているとだけ申し添えておきます。
保有銘柄サマリー(日本株)
日本株時価総額に占める各銘柄の割合と業種別の割合を見てみます。


全109銘柄、65,300株で構成されています。
株価が好調だったINPEXが資産に占める割合が3割を超えています。
新規で取得した銘柄もありますが、優待目当ての単元株取得が多く、保有割合上位に食い込む銘柄はありませんでした。
9月時点のポートフォリオはこちら。
新規取得銘柄
| 銘柄 | 株数 | 取得目的 |
| 1879 新日本建設 | 100 | 配当 |
| 2208 ブルボン | 100 | 優待 |
| 2269 明治ホールディングス | 100 | 優待 |
| 2685 アンドエスティホールディングス | 100 | 配当 |
| 2726 パルグループホールディングス | 100 | 値上がり |
| 2811 カゴメ | 100 | 優待 |
| 2991 ランドネット | 600 | 値上がり |
| 3034 クオールホールディングス | 100 | 優待 |
| 6309 巴工業 | 200 | 優待 |
| 6566 要興業 | 200 | 配当 |
| 7061 リビングプラットフォーム | 200 | 値上がり |
| 7562 安楽亭 | 100 | 優待 |
| 7683 ダブルエー | 100 | 優待 |
| 8167 リテールパートナーズ | 100 | 配当 |
| 8194 ライフコーポレーション | 100 | 配当 |
| 8729 ソニーフィナンシャルグループ | 1,800 | 配当 |
| 8917 ファースト住建 | 300 | 優待 |
| 9247 TREホールディングス | 200 | 配当 |
| 9793 ダイセキ | 100 | 配当 |
| 141A トライアルホールディングス | 100 | 値上がり |
| 274A ガーデン | 100 | 優待 |
新規取得銘柄はランドネットと安楽亭とダイセキを除き2025年10月終値で予想配当利回り3%を超える銘柄を取得しています。
巴工業は200株以上を1年以上の保有でワインを優待として、安楽亭は1,000円ごとに1枚(500円)の制約がつくものの、使いやすい食事券が取得できます。分割を期に取得しやすい株価まで下がってきていましたので優待利回りが3.5%の水準で取得しました。
2025年10月末時点で日経平均PERは約19倍となっており、過去平均の15倍からすると割高な数値と思っています。
ですので現金比率は増やしたいなと思っていたのですが、欲望に勝てず新規で取得した銘柄が多く、かなり自転車操業になってしまいました。
ソニーフィナンシャルグループでは安定した配当を、産業廃棄物関係では内需の安定株シフトによる市場下落の保険と資源高に対する保険(回収資源の再販をしているため)をかけています。
売却銘柄一覧
新規銘柄の取得に資金を拠出したいという考えから、急騰したタイミングでメルカリと第一三共を、微益でチムニーとテンアライドを売却しました。
メルカリと第一三共は売却価格(譲渡益税金考慮後)より株価が下がるようであれば再取得を検討したいです。
保有銘柄一覧
それでは、保有銘柄を紹介します。取得・保有理由毎に分けています。すべての銘柄で値上がりは期待してはいるので、配当や優待が取得理由の一因であるものはそちらに分類しています。
保有株数減少を赤字、増加を青字で示し、順番は保有目的別・証券番号順です。
リンクが張ってあるものは、少々詳しい説明に移動できます。
配当銘柄
| 銘柄 | 株数 |
| 1605 INPEX | 9,600 →10,000 |
| 1879 新日本建設 | 100 |
| 1911 住友林業 | 200 →300 |
| 1928 積水ハウス | 100 |
| 2153E・Jホールディングス | 100 |
| 2502 アサヒグループホールディングス | 300 |
| 2685 アンドエスティホールディングス | 100 |
| 2768 双日 | 300 |
| 2914 日本たばこ産業 | 100 |
| 3003 ヒューリック | 300 |
| 3299 ムゲンエステート | 100 |
| 3843 フリービット | 100 |
| 4063 信越化学 | 100 |
| 4452 花王 | 100 |
| 4516 日本新薬 | 300 →200 |
| 4540 ツムラ | 100 |
| 5368 日本インシュレーション | 300 |
| 5480 日本冶金工 | 100 |
| 6062 チャームケアコーポレーション | 300 →400 |
| 6178 日本郵政 | 100 |
| 6432 竹内製作所 | 100 |
| 6566 要興業 | 200 |
| 6981 村田製作所 | 200 |
| 7164 全国保証 | 200 |
| 7187 ジェイリース | 200 |
| 7575 日本ライフライン | 200 |
| 8001 伊藤忠 | 200 |
| 8002 丸紅 | 1,300 |
| 8015 豊田通商 | 300 |
| 8031 三井物産 | 400 |
| 8053 住友商事 | 400 |
| 8058 三菱商事 | 800 |
| 8113 ユニ・チヤ-ム | 700 →900 |
| 8167 リテールパートナーズ | 100 |
| 8194 ライフコーポレーション | 100 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 200 →300 |
| 8309 三井住友トラストグループ | 100 |
| 8316 三井住友フィナンシャルG | 100 |
| 8411 みずほフィナンシャルG | 100 |
| 8591 オリックス | 100 |
| 8697 日本取引所グループ | 200 |
| 8729 ソニーフィナンシャルグループ | 1,800 |
| 8739 スパークスグループ | 100 |
| 8771 イーギャランティ | 200 |
| 8897 MIRARTHホールディング | 400 |
| 8919 カチタス | 100 →200 |
| 9101 日本郵船 | 200 →100 |
| 9104 商船三井 | 300 →200 |
| 9107 川崎汽船 | 200 |
| 9247 TREホールディングス | 200 |
| 9432 NTT | 21,500 →21,900 |
| 9433 KDDI | 300 |
| 9434 ソフトバンク | 4,500 |
| 9793 ダイセキ | 100 |
優待銘柄
| 銘柄 | 株数 |
| 1384 ホクリヨウ | 100 |
| 2109 DM三井製糖 | 100 |
| 2114 フジ日本 | 100 |
| 2117 ウェルネオシュガー | 100 |
| 2208 ブルボン | 100 |
| 2267 ヤクルト | 100 |
| 2269 明治ホールディングス | 100 |
| 2305 スタジオアリス | 100 |
| 2353 日本駐車場開発 | 1,000 |
| 2359 コア | 200 |
| 2503 キリンHD | 100 |
| 2597 ユニカフェ | 100 |
| 2659 サンエー | 200 |
| 2702 日本マクドナルドHLDG | 100 |
| 2708 久世 | 100 |
| 2730 エディオン | 100 |
| 2733 あらた | 100 |
| 2749 JPホールディングス | 500 |
| 2753 あみやき亭 | 100 |
| 2801 キッコーマン | 100 |
| 2811 カゴメ | 100 |
| 2915 ケンコーマヨネーズ | 100 |
| 3034 クオールホールディングス | 100 |
| 3048 ビックカメラ | 100 |
| 3080 ジェーソン | 500 |
| 3097 物語コーポレーション | 100 |
| 3167 TOKAIホールディングス | 100 |
| 3221 ヨシックスホールディングス | 100 |
| 3291 飯田GHD | 1,000 |
| 3299 ムゲンエステート | 100 |
| 3539 JMホールディングス | 100 |
| 3708 特種東海製紙 | 300 |
| 3861 王子ホールディングス | 1,000 |
| 3863 日本製紙 | 100 |
| 3880 大王製紙 | 100 |
| 3943 大石産業 | 100 |
| 3969 エイトレッド | 100 |
| 4661 オリエンタルランド | 100 |
| 4755 楽天グループ | 100 |
| 4912 ライオン | 100 |
| 5480 日本冶金工 | 100 |
| 6050 イー・ガーディアン | 100 |
| 6309 巴工業 | 200 |
| 7135 ジャパンクラフトホールディ | 100 |
| 7481 尾家産業 | 100 |
| 7487 小津産業 | 200 |
| 7513 コジマ | 100 |
| 7552 ハピネット | 100 |
| 7562 安楽亭 | 100 |
| 7683 ダブルエー | 100 |
| 7840 フランスベッドHLDGS | 200 |
| 7867 タカラトミー | 100 |
| 8032 日本紙パルプ | 500 |
| 8043 スターゼン | 600 |
| 8198 マックスバリュ東海 | 100 |
| 8237 松屋 | 100 |
| 8282 ケーズホールディングス | 100 |
| 8601 大和証券グループ本社 | 3000 |
| 8613 丸三証券 | 100 |
| 8771 イーギャランティ | 200 →100 |
| 8917 ファースト住建 | 300 |
| 9023 東京地下鉄 | 200 |
| 9274 KPPグループホールディン | 100 |
| 9418 U-NEXTHoldings | 100 |
| 9470 学研ホールディングス | 500 |
| 9831 ヤマダホールディングス | 100 |
| 9979 大庄 | 100 |
| 25935 伊藤園第1種優先 | 100 |
| 9616 共立メンテナンス | 200 →300 |
| 274A ガーデン | 100 |
値上がり期待銘柄
| 銘柄 | 株数 |
| 2726 パルグループホールディングス | 100 |
| 2991 ランドネット | 600 |
| 7061 リビングプラットフォーム | 200 |
| 9843 ニトリホールディングス | 500 |
| 141A トライアルホールディングス | 100 |
米国株
米国株も現在のパフォーマンスを確認してみます。
| 時期 | 評価額 | FIRE以来増減 |
| 2025年5月(FIRE開始時) | 21,505,315円 | ー |
| 2025年年初 | 21,697,882円 | ー |
| 2025年10月末 | 24,538,771円 | +14% |
2025年5月末ダウ平均が42,270.07円
2025年10月末ダウ平均が47,562.87円 (+13%)
2025年5月末ナスダック平均が19,113.76円
2025年10月末ナスダック平均が23,724.95円 (+24%)
ということで、構成銘柄は異なりますがわずかにダウ平均をアウトパフォームする一方でナスダックよりはアンダーパフォームという状況です。
日本株同様に、本来であれば譲渡損益を考慮するべきなのですが、割愛しています。こちらも利益を出しており、保守的な数値算出になっているとだけ申し添えておきます。
保有銘柄サマリー(米国株)


銘柄はバランスよく保有しています。一方で業種はIT・通信に引き続き偏っています。
引き続き成長が期待できる巨大IT企業と配当が魅力的な通信銘柄を中心に保有しているためです。
米国株は出入りが少ないため日本株とは異なり一覧で表示いたします。
| 銘柄 | 株数 |
| TSM | 110 |
| VZ | 470 |
| SPDR | 517 |
| AMZN | 88 |
| GOOG | 91 |
| COST | 9 |
| T | 445 |
| MSFT | 14 |
| QCOM | 43 |
| AMAT | 10 |
| ASML | 6 |
| VIV | 250 |
| GSK | 56 |
| BTI | 40 |
| MO | 30 |
| AAPL | 7 |
| JNJ | 8 |
| HLN | 70 |
| TMUS | 4 |
| MRK | 8 →0 |
| WBD | 62 |
| CMCSA | 44 →51 |
日本在住ですので、引き続き為替リスクを考慮して米国株はさほど保有していません。
先月取得したメルク(MER)は日本株追加購入のための資金がほしかったため、なくなく売却という決断をしました。
割安と評価して追加したコムキャスト(CMCSA)は今のところふるっていませんが、継続保有意向です追加しています。為替が悩ましいですが、値下がれば買い増したいところです。
まとめ
| 残高 | |
| 日本株 | 8,728万円 |
| 米国株 | 2,453万円 |
| 合計 | 11,182万円 |
為替は保守的に140円 = 1ドルで計算しています。高市新総裁の誕生による高市相場により、日本株が好調な株価推移をしたため、先月から大幅に資産が増えました。
上記以外にインデックスを保有しており、総資産額は1.4億円を超えました。調整が入ると考えていますが、FIRE以来の資産は安定して増加しており嬉しい限りです。
こちらの記事は2025/10/31時点での保有株を記載しています。
SNS
X(旧・Twitter)
本ブログの内容は、管理人が可能な限り正確な情報を掲載するよう努めております。しかしながら、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。当ブログでは投資について管理人の個人的な意見を述べており、特定の投資方法や銘柄を推奨するものではありません。また投資に関わる各種判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。当ブログの利用により、直接・間接的に関わらず発生した何らかのトラブルや損失・損害等につきまして管理人は一切責任を負わないものとします。また当ブログ掲載コンテンツや情報は、予告なしに変更・削除されることがあります。予めご了承下さい。
コメント