
こんにちは。よしです。
30代で純金融資産1億円を達成し、2025年9月現在1.3億円を超える純金融資産を保有しています。
現在体調を崩して働けていない状態の私は、それまでに配当収入を形成できていたことで日々のお金に関する心配が減りました。
その実体験をもとにお金に対する将来の不安があるけど、どういう基準、どういった考えで投資をすればよいのだろうという方向けに私の考えを共有いたします。
2025年8月のポートフォリオをご紹介します。
こちらでは各銘柄に関しては細かく触れていませんが、銘柄名にリンクが張ってあるものはポートフォリオに飛びます。
少しずつ選定理由をまとめておりますので、個々の銘柄に興味がある方はご覧ください。
日本株
保有株数減少を赤字、増加を青字で示しています。
順番は証券番号順です。ただし、前月未保有で新規取得した銘柄はわかりやすくするために取得月に限り一番下にまとめています。
銘柄 | 株数 |
1384 ホクリヨウ | 100 |
1605 INPEX | 9,400 →9,600 |
1911 住友林業 | 200 |
1928 積水ハウス | 100 |
2109 DM三井製糖 | 200 →100 |
2114 フジ日本 | 100 |
2117 ウェルネオシュガー | 100 |
2153E・Jホールディングス | 100 |
2267 ヤクルト | 100 |
2305 スタジオアリス | 100 |
2353 日本駐車場開発 | 1,000 |
2359 コア | 200 |
2502 アサヒグループホールディングス | 300 |
2503 キリンHD | 100 |
2531 宝ホールディングス | 100 →0 |
2597 ユニカフェ | 100 |
2659 サンエー | 200 |
2702 日本マクドナルドHLDG | 100 |
2708 久世 | 100 |
2730 エディオン | 100 |
2733 あらた | 100 |
2749 JPホールディングス | 500 |
2753 あみやき亭 | 100 |
2768 双日 | 300 |
2801 キッコーマン | 100 |
2914 日本たばこ産業 | 100 |
2915 ケンコーマヨネーズ | 100 |
3003 ヒューリック | 300 |
3048 ビックカメラ | 100 |
3080 ジェーソン | 500 |
3097 物語コーポレーション | 100 |
3150 グリムス | 100 →0 |
3167 TOKAIホールディングス | 100 |
3178 チムニー | 100 |
3221 ヨシックスホールディングス | 100 |
3291 飯田GHD | 1,000 |
3299 ムゲンエステート | 100 |
3539 JMホールディングス | 100 |
3708 特種東海製紙 | 100 |
3843 フリービット | 200 →100 |
3861 王子ホールディングス | 1,000 |
3863 日本製紙 | 100 |
3880 大王製紙 | 100 |
3943 大石産業 | 100 |
3969 エイトレッド | 100 |
4063 信越化学 | 300 →100 |
4385 メルカリ | 200 →100 |
4390 IPS | 300 →0 |
4452 花王 | 100 |
4516 日本新薬 | 400 |
4540 ツムラ | 100 |
4568 第一三共 | 100 |
4661 オリエンタルランド | 100 |
4755 楽天グループ | 100 |
4912 ライオン | 100 |
5368 日本インシュレーション | 300 |
5480 日本冶金工 | 100 |
6050 イー・ガーディアン | 100 |
6178 日本郵政 | 100 |
6432 竹内製作所 | 100 |
6981 村田製作所 | 200 |
7135 ジャパンクラフトホールディ | 100 |
7164 全国保証 | 200 |
7187 ジェイリース | 200 |
7272 ヤマハ発動機 | 100 →0 |
7481 尾家産業 | 100 |
7487 小津産業 | 200 |
7513 コジマ | 100 |
7552 ハピネット | 100 |
7840 フランスベッドHLDGS | 200 |
7867 タカラトミー | 100 |
8001 伊藤忠 | 200 |
8002 丸紅 | 1,300 |
8015 豊田通商 | 300 |
8031 三井物産 | 400 |
8032 日本紙パルプ | 500 |
8043 スターゼン | 600 |
8053 住友商事 | 400 |
8058 三菱商事 | 800 |
8113 ユニ・チヤ-ム | 500 →600 |
8198 マックスバリュ東海 | 100 |
8207 テンアライド | 100 |
8237 松屋 | 100 |
8282 ケーズホールディングス | 100 |
8306 三菱UFJフィナンシャルG | 200 |
8309 三井住友トラストグループ | 100 |
8316 三井住友フィナンシャルG | 200 →100 |
8411 みずほフィナンシャルG | 100 |
8591 オリックス | 100 |
8601 大和証券グループ本社 | 2,600 →3,000 |
8613 丸三証券 | 100 |
8697 日本取引所グループ | 200 |
8739 スパークスグループ | 100 |
8897 MIRARTHホールディング | 600 →400 |
8919 カチタス | 100 |
9023 東京地下鉄 | 200 |
9101 日本郵船 | 100 |
9104 商船三井 | 100 |
9107 川崎汽船 | 200 |
9274 KPPグループホールディン | 100 |
9418 U-NEXTHoldings | 200 →100 |
9432 NTT | 21,000 |
9433 KDDI | 200 |
9434 ソフトバンク | 4,500 |
9470 学研ホールディングス | 500 |
9831 ヤマダホールディングス | 100 |
9843 ニトリホールディングス | 100 |
9979 大庄 | 100 |
25935 伊藤園第1種優先 | 100 |
以下は新規 | |
4689 LINEヤフー | 400 |
6062 チャームケアコーポレーション | 400 |
7575 日本ライフライン | 200 |
8035 東京エレクトロン | 100 |
8771 イーギャランティ | 100 |


全111銘柄、60,200株で構成されています。前月まで1万株間違えて集計していたようです…。
新規でLINEヤフーや東京エレクトロンを取得。宝ホールディングス・メルカリ・IPSは株価が急騰したので(一部)利益確定しました。
7月時点のポートフォリオはこちら。
米国株
銘柄 | 株数 |
TSM | 110 |
VZ | 470 |
SPDR | 517 |
AMZN | 88 |
GOOG | 91 |
COST | 9 |
T | 445 |
MSFT | 14 |
QCOM | 43 |
AMAT | 0 →10 |
ASML | 6 |
VIV | 250 |
GSK | 56 |
BTI | 40 |
MO | 30 |
AAPL | 7 |
JNJ | 8 |
HLN | 70 |
TMUS | 3 |
MRK | 8 |
WBD | 62 |
MRK | 8 |
TSN | 3 |


日本在住ですので、為替リスクを考慮して米国株はさほど保有していません。
全23銘柄、2,340株で構成されています。巨大IT企業と通信株が好きで保有しています。
先月からアプライドマテリアルズ(AMAT)を取得しました。半導体でポートフォリオを作りたいというのが理由です。
上記は個別株のみまとめてまして、このほかにNISA口座でインデックスの投資信託(配当金再投資型)を保有しています。
まとめ
残高 | |
日本株 | 8,266万円 |
米国株 | 2,330万円 |
合計 | 10,596万円 |
為替は保守的に140円 = 1ドルで計算しています。保有割合の多いINPEXが堅調な株価推移をしたため、先月から大幅に資産が増えました。また、日本株全体の上昇にも影響を受けています。
利回りは手作業でやっており更新が大変でしたので、自動化のめどが立つまでは削除しました。
また、予定配当額も期中取得の銘柄を入れると正確性を欠くと思いますので削除しています。配当に関しては別途配当サマリーという形でまとめます。
為替による感応度も先月までは載せていましたが、1ドル=140円を基にざっくりと計算すればよいと思い掲載をやめています。
こちらの記事は2025/8/31時点での保有株を記載しています。
SNS
X(旧・Twitter)
フォローお願いいたします。
本ブログの内容は、管理人が可能な限り正確な情報を掲載するよう努めております。しかしながら、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。当ブログでは投資について管理人の個人的な意見を述べており、特定の投資方法や銘柄を推奨するものではありません。また投資に関わる各種判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。当ブログの利用により、直接・間接的に関わらず発生した何らかのトラブルや損失・損害等につきまして管理人は一切責任を負わないものとします。また当ブログ掲載コンテンツや情報は、予告なしに変更・削除されることがあります。予めご了承下さい。
コメント