
こんにちは。よしです。
30代で純金融資産1億円を達成し、2025年10月現在1.4億円を超える純金融資産を保有しています。
現在体調を崩して働けていない状態の私は、それまでに配当収入を形成できていたことで日々のお金に関する心配が減りました。
その実体験をもとにお金に対する将来の不安があるけど、どういう基準、どういった考えで投資をすればよいのだろうという方向けに私の考えを共有いたします。
2025年5月のポートフォリオをご紹介します。
こちらでは各銘柄に関しては細かく触れず、各々の選定理由は少しずつまとめていく予定ですのでご期待ください。
日本株
| 銘柄 | 株数 |
| ホクリヨウ | 100 |
| INPEX | 9000 |
| 積水ハウス | 100 |
| DM三井製糖 | 200 |
| ウェルネオシュガー | 100 |
| E・Jホールディングス | 100 |
| スタジオアリス | 100 |
| 日本駐車場開発 | 1000 |
| コア | 200 |
| アサヒグループホールディングス | 300 |
| キリンHD | 100 |
| 宝ホールディングス | 100 |
| ユニカフェ | 100 |
| サンエー | 200 |
| ハードオフコーポレーション | 100 |
| 日本マクドナルドHLDG | 100 |
| 久世 | 100 |
| エディオン | 100 |
| あらた | 100 |
| あみやき亭 | 100 |
| 双日 | 300 |
| セリア | 100 |
| キッコーマン | 100 |
| 日本たばこ産業 | 100 |
| ケンコーマヨネーズ | 100 |
| ヒューリック | 300 |
| ビックカメラ | 100 |
| ジェーソン | 500 |
| 物語コーポレーション | 100 |
| TOKAIホールディングス | 100 |
| エー・ピーホールディングス | 100 |
| チムニー | 100 |
| 飯田GHD | 100 |
| JMホールディングス | 100 |
| 力の源HD | 100 |
| 特種東海製紙 | 100 |
| 王子ホールディングス | 1000 |
| 日本製紙 | 100 |
| 大王製紙 | 100 |
| 大石産業 | 100 |
| エイトレッド | 100 |
| 信越化学 | 100 |
| 花王 | 100 |
| 日本新薬 | 300 |
| ツムラ | 400 |
| オリエンタルランド | 100 |
| 楽天グループ | 100 |
| ライオン | 100 |
| 日本インシュレーション | 300 |
| 日本冶金工 | 100 |
| イー・ガーディアン | 100 |
| 日本郵政 | 100 |
| タクミナ | 100 |
| アネスト岩田 | 100 |
| 竹内製作所 | 100 |
| 村田製作所 | 200 |
| ジャパンクラフトホールディ | 100 |
| 全国保証 | 200 |
| ヤマハ発動機 | 100 |
| 尾家産業 | 100 |
| 小津産業 | 200 |
| コジマ | 100 |
| ハピネット | 100 |
| シード | 100 |
| メニコン | 100 |
| フランスベッドHLDGS | 200 |
| タカラトミー | 100 |
| 伊藤忠 | 200 |
| 丸紅 | 1300 |
| 豊田通商 | 300 |
| 三井物産 | 400 |
| 日本紙パルプ | 500 |
| スターゼン | 600 |
| 住友商事 | 400 |
| 三菱商事 | 800 |
| ユニ・チヤ-ム | 400 |
| マックスバリュ東海 | 100 |
| テンアライド | 100 |
| 松屋 | 100 |
| ケーズホールディングス | 100 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 200 |
| 三井住友フィナンシャルG | 200 |
| みずほフィナンシャルG | 100 |
| オリックス | 100 |
| 丸三証券 | 100 |
| 日本取引所グループ | 200 |
| MIRARTHホールディング | 700 |
| 東京地下鉄 | 200 |
| 日本郵船 | 100 |
| 商船三井 | 100 |
| 川崎汽船 | 200 |
| KPPグループホールディン | 100 |
| 日本電信電話 | 20500 |
| KDDI | 200 |
| ソフトバンク | 4500 |
| 学研ホールディングス | 500 |
| ラックランド | 100 |
| ヤマダホールディングス | 100 |
| ニトリホールディングス | 100 |
| 大庄 | 100 |
| 伊藤園第1種優先 | 200 |


長くなってしまいましたね。
全101銘柄、40,600株で構成されています。配当目的で保有している銘柄と優待目的で保有している銘柄があります。
新規銘柄、完全売却銘柄の管理をしておらず、来月から対応予定です。
米国株
| 銘柄 | 株数 |
| TSM | 110 |
| VZ | 470 |
| SPDR | 517 |
| AMZN | 88 |
| GOOG | 91 |
| COST | 9 |
| T | 445 |
| MSFT | 14 |
| QCOM | 43 |
| ABBV | 30 |
| ASML | 6 |
| VIV | 250 |
| GSK | 56 |
| BTI | 40 |
| MO | 30 |
| AAPL | 7 |
| JNJ | 8 |
| HLN | 70 |
| TMUS | 3 |
| MRK | 8 |
| WBD | 62 |
| TSN | 3 |


日本在住ですので、為替リスクを考慮して米国株はさほど保有していません。
全22銘柄、2555株で構成されています。巨大IT企業と通信株が好きで保有しています。
上記は個別株のみまとめてまして、このほかにNISA口座でインデックスの投資信託(配当金再透視型)を保有しています。
まとめ
| 残高 | 予定配当額 | 時価配当利回り | 簿価配当利回り | 時価優待利回り | 簿価配当利回り | |
| 日本株 | 5,829万円 | 217万円 | 3.73% | 5.26% | 0.31% | 0.43% |
| 米国株 | 2,150万円 | 57万円 | 2.7% | 4.3% | N/A | N/A |
| 合計 | 7,980万円 | 275万円 | 3.44% | 5.04% | N/A | N/A |
米国株はGAFAMに代表される巨大IT企業を保有しており、配当利回りが相対的に低い結果となっていますが、時価ベースで3%以上の利回りですので高配当のポートフォリオを保有している状況です。
優待の利回りが0.3%程度あることによって日本株程度総合利回りは8%以上押し上げられており、優待の効果は非常に高いことが分かります。引き続き有望銘柄があれば買いまして行きます。
こちらの記事は2025/5/30時点での保有株を記載しています。
SNS
X(旧・Twitter)
フォローお願いいたします。
本ブログの内容は、管理人が可能な限り正確な情報を掲載するよう努めております。しかしながら、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。当ブログでは投資について管理人の個人的な意見を述べており、特定の投資方法や銘柄を推奨するものではありません。また投資に関わる各種判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。当ブログの利用により、直接・間接的に関わらず発生した何らかのトラブルや損失・損害等につきまして管理人は一切責任を負わないものとします。また当ブログ掲載コンテンツや情報は、予告なしに変更・削除されることがあります。予めご了承下さい。
コメント