
こんにちは。よしです。
30代で純金融資産1億円を達成し、2025年12月現在1.5億円を超える純金融資産を保有しています。
現在体調を崩して働けていない状態の私は、それまでに配当収入を形成できていたことで日々のお金に関する心配が減りました。
その実体験をもとにお金に対する将来の不安があるけど、どういう基準、どういった考えで投資をすればよいのだろうという方向けに私の考えを共有いたします。
2025年12月末の個別株ポートフォリオをご紹介します。
こちらでは各銘柄に関しては細かく触れていませんが、銘柄名にリンクが張ってあるものはポートフォリオに飛びます。
少しずつ選定理由や情報をまとめておりますので、個々の銘柄に興味がある方はご覧ください。
日本株
パフォーマンスを確認します。
| 時期 | 評価額 | FIRE以来増減 |
| 2025年5月(FIRE開始時) | 58,290,540円 | ー |
| 2025年1月1日 | 54,799,360円 | ー |
| 2026年1月1日 | 96,515,218円 | +66% (現金入金300万を除くと60%) |
| 2025年12月末 | 96,515,218円 | +66% (現金入金300万を除くと60%) |
2025年5月末日経平均が37,965.10円
2025年11月末日経平均が50,253.91円 (5月末比+32%)
2025年12月末日経平均が50,399.48円 (5月末比+32%、前月比±0%)
ということで、日経平均をアウトパフォームしています。優待株を多数保有していますので、実利益はさらに多くなっているでしょう。
※売買が多いので本来であれば、譲渡損益含めた現預金も考慮するべきなのですが、単月であれば影響が大きくとも長期では無視できると考え割愛しています。売却益を出しており、数値上は現金を含んでいないので保守的な算出になっているとだけ申し添えておきます。
保有銘柄サマリー(日本株)
日本株時価総額に占める各銘柄の割合と業種別の割合を見てみます。


全132銘柄、63,500株で構成されています。
前月から9銘柄順増の一方、ソニーフィナンシャルグループ等を売却して株数は減っています。ソニーフィナンシャルグループは短期で高騰したため全量売却しましたが再度の購入を狙っています。
新規で取得した銘柄は、優待目当ての単元株取得が多いので、保有割合上位に食い込む銘柄はありませんでした。
2025年11月末時点のポートフォリオはこちら。
新規取得銘柄
| 銘柄 | 株数 | 取得目的 |
| 2726 パルグループホールディングス | 100 | 値上がり |
| 2932 STIフードHD | 100 | 優待 |
| 3028 アルペン | 100 | 優待 |
| 3950 ザ・パック | 100 | 優待 |
| 4568 第一三共 | 100 | 配当 |
| 6758 ソニーグループ | 100 | 値上がり |
| 7918 ヴィア・ホールディングス | 100 | 優待 |
新規取得銘柄は優待銘柄を多く取得しています。
売却銘柄一覧
| 銘柄 | 売却理由 |
| 2991 ランドネット | 値上がり |
| 4063 信越化学 | 値上がり |
| 8729 ソニーフィナンシャルグループ | 値上がり |
| CMCSA | その他 |
CMCSA(コムキャスト)は継続保有したかったのですが、事業スピンオフによる一般口座払い出しがやはり面倒だなと思い一旦売却しました。スピンオフ後の株価を確認したのちに再度の参入を検討します。
今回全量売却した日本株3銘柄は売却価格(譲渡益税金考慮後)より株価が下がるようであれば再取得を検討したいです。
保有銘柄一覧
それでは、保有銘柄を取得・保有理由毎に分けて列挙します。すべての銘柄で値上がりは期待してはいるので、配当や優待が取得理由の一因であるものはそちらに分類しています。
保有株数減少を赤字、増加を青字で示し、順番は保有目的別・証券番号順です。
リンクが張ってあるものは、少々詳しい説明に移動できます。銘柄数も相まって頻度は低めですが時々更新しています。
配当銘柄
| 銘柄 | 株数 |
| 1430 ファーストコーポレーション | 500 |
| 1605 INPEX | 10,000 |
| 1911 住友林業 | 300 →100 |
| 2153E・Jホールディングス | 100 |
| 2502 アサヒグループホールディングス | 300 |
| 2768 双日 | 300 |
| 2914 日本たばこ産業 | 100 |
| 3003 ヒューリック | 300 |
| 3299 ムゲンエステート | 400 →300 |
| 3843 フリービット | 200 |
| 3093 トレジャー・ファクトリー | 100 |
| 4063 信越化学 | 100 →0 |
| 4206 アイカ工業 | 100 |
| 4452 花王 | 100 |
| 4568 第一三共 | 100 |
| 5480 日本冶金工 | 100 |
| 6062 チャームケアコーポレーション | 400 |
| 6178 日本郵政 | 100 |
| 6432 竹内製作所 | 100 |
| 6566 要興業 | 200 |
| 6981 村田製作所 | 200 |
| 7164 全国保証 | 200 |
| 7187 ジェイリース | 400 |
| 7575 日本ライフライン | 200 |
| 8001 伊藤忠 | 200 →1000(分割) |
| 8002 丸紅 | 1,300 |
| 8015 豊田通商 | 300 →200 |
| 8031 三井物産 | 400 |
| 8053 住友商事 | 400 |
| 8058 三菱商事 | 800 |
| 8113 ユニ・チヤ-ム | 2200 →2000 |
| 8167 リテールパートナーズ | 100 |
| 8194 ライフコーポレーション | 100 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 300 |
| 8309 三井住友トラストグループ | 100 |
| 8316 三井住友フィナンシャルG | 100 |
| 8411 みずほフィナンシャルG | 100 |
| 8591 オリックス | 100 |
| 8697 日本取引所グループ | 200 |
| 8729 ソニーフィナンシャルグループ | 1800 →0 |
| 8771 イーギャランティ | 100 |
| 8919 カチタス | 100 |
| 9101 日本郵船 | 100 |
| 9104 商船三井 | 200 →100 |
| 9107 川崎汽船 | 200 |
| 9247 TREホールディングス | 300 →200 |
| 9432 NTT | 22,100 →18,100 |
| 9433 KDDI | 300 |
| 9434 ソフトバンク | 4,500 |
| 9793 ダイセキ | 100 |
| 160A アズパートナーズ | 100 |
優待銘柄
| 銘柄 | 株数 |
| 1384 ホクリヨウ | 100 |
| 2109 DM三井製糖 | 100 |
| 2114 フジ日本 | 100 →200(分割) |
| 2117 ウェルネオシュガー | 100 |
| 2208 ブルボン | 100 |
| 2267 ヤクルト | 100 |
| 2305 スタジオアリス | 100 |
| 2353 日本駐車場開発 | 1,000 |
| 2359 コア | 200 |
| 2503 キリンHD | 100 |
| 2597 ユニカフェ | 100 |
| 2659 サンエー | 200 |
| 2702 日本マクドナルドHLDG | 100 |
| 2708 久世 | 100 |
| 2730 エディオン | 100 |
| 2733 あらた | 100 |
| 2749 JPホールディングス | 500 |
| 2751 テンポスホールディングス | 100 |
| 2801 キッコーマン | 100 |
| 2811 カゴメ | 100 |
| 2915 ケンコーマヨネーズ | 100 |
| 2932 STIフードHD | 100 |
| 3028 アルペン | 100 |
| 3048 ビックカメラ | 100 |
| 3080 ジェーソン | 500 |
| 3097 物語コーポレーション | 100 |
| 3167 TOKAIホールディングス | 100 |
| 3221 ヨシックスホールディングス | 100 |
| 3291 飯田GHD | 1,000 |
| 3539 JMホールディングス | 200 |
| 3708 特種東海製紙 | 300 |
| 3861 王子ホールディングス | 1,000 |
| 3863 日本製紙 | 100 |
| 3880 大王製紙 | 100 |
| 3943 大石産業 | 100 |
| 3950 ザ・パック | 100 |
| 3969 エイトレッド | 100 |
| 4661 オリエンタルランド | 100 |
| 4755 楽天グループ | 100 |
| 4848 フルキャストホールディングス | 100 |
| 4912 ライオン | 100 |
| 5480 日本冶金工 | 100 |
| 6050 イー・ガーディアン | 100 |
| 6309 巴工業 | 200 |
| 7135 ジャパンクラフトホールディ | 100 |
| 7481 尾家産業 | 100 |
| 7487 小津産業 | 200 |
| 7513 コジマ | 100 |
| 7552 ハピネット | 100 →200(分割) |
| 7562 安楽亭 | 100 |
| 7683 ダブルエー | 100 |
| 7686 ひとまいる | 100 |
| 7840 フランスベッドHLDGS | 200 |
| 7867 タカラトミー | 100 |
| 7874 レック | 100 |
| 7918 ヴィア・ホールディングス | 100 |
| 8032 日本紙パルプ | 500 |
| 8043 スターゼン | 600 |
| 8198 マックスバリュ東海 | 100 |
| 8237 松屋 | 100 |
| 8282 ケーズホールディングス | 100 |
| 8601 大和証券グループ本社 | 3,100 |
| 8613 丸三証券 | 100 |
| 8771 イーギャランティ | 200 →100 |
| 9023 東京地下鉄 | 200 |
| 9218 メンタルヘルステクノロジーズ | 200 |
| 9274 KPPグループホールディン | 100 |
| 9347 日本管財ホールディングス | 100 |
| 9418 U-NEXTHoldings | 100 |
| 9470 学研ホールディングス | 500 |
| 9831 ヤマダホールディングス | 100 |
| 25935 伊藤園第1種優先 | 100 |
| 9616 共立メンテナンス | 500 |
| 274A ガーデン | 100 |
値上がり期待銘柄
| 銘柄 | 株数 |
| 2726 パルグループホールディングス | 100 |
| 2991 ランドネット | 200 →0 |
| 6758 ソニーグループ | 100 |
| 7061 リビングプラットフォーム | 200 |
| 7075 QLSホールディングス | 500 |
| 7532 パンパシフィックHD | 500 |
| 9628 燦ホールディングス | 200 →100 |
| 9843 ニトリホールディングス | 500 |
| 9979 ベルク | 100 |
| 148A ハッチ・ワーク | 100 |
米国株
米国株も現在のパフォーマンスを確認してみます。
| 時期 | 評価額 | FIRE以来増減 |
| 2025年5月(FIRE開始時) | 21,505,315円 | ー |
| 2025年1月1日 | 21,697,882円 | ー |
| 2026年1月1日 | 24,765,660円 | +15% |
| 2025年12月末 | 24,765,660円 | +15% |
2025年5月末ダウ平均が42,270.07円
2025年11月末ダウ平均が47,716.42円 (5月末比+13%)
2025年12月末ダウ平均が48,382.39円 (5月末比+14%)
2025年5月末ナスダック平均が19,113.76円
2025年11月末ナスダック平均が23,365.69円 (5月末比+22%)
2025年10月末ナスダック平均が23,235.62円 (5月末比+21%)
ということで、先月に引き続きわずかにダウ平均をアウトパフォームする一方でナスダックよりはアンダーパフォームという状況です。
2025年は半導体銘柄を中心とした株価が大きく変動した印象がありましたが、数値だけを見るとそうでもありませんね。
※日本株同様に、本来であれば譲渡損益等を考慮するべきなのですが、割愛しています。こちらも利益を出しており、保守的な数値算出になっているとだけ申し添えておきます。
保有銘柄サマリー(米国株)


銘柄はバランスよく保有しています。一方で業種はIT・通信に引き続き偏っています。
引き続き成長が期待できる巨大IT企業と配当が魅力的な通信銘柄を中心に保有しているためです。
米国株は出入りが少ないため日本株とは異なり一覧で表示いたします。
| 銘柄 | 株数 |
| TSM | 110 |
| VZ | 470 |
| SPDR | 462 |
| AMZN | 80 |
| GOOG | 91 |
| COST | 9 |
| T | 445 |
| MSFT | 14 |
| QCOM | 43 |
| AMAT | 10 |
| ASML | 5 |
| VIV | 250 |
| GSK | 56 |
| BTI | 40 |
| MO | 30 |
| AAPL | 7 |
| HLN | 70 |
| TMUS | 4 |
| WBD | 62 |
| CMCSA | 56 →0 |
日本在住ですので、引き続き為替リスクを考慮して米国株はさほど保有していません。
日本株は米国株に比してまだ割安な銘柄が多いと判断していますので、米国株よりは日本株を買い増していく予定です。
まとめ
| 残高 | |
| 日本株 | 9,651万円 |
| 米国株 | 2,432万円 |
| 合計 | 12,084万円 |
為替は保守的に140円 = 1ドルで計算しています。個別株資産は先月比ではさほど変動はない結果となりました。
上記以外にインデックスを保有しており、純金融資産額は1.5億円を超えました。1.6億円間近となっており、FIRE以来の資産は安定して増加しています。嬉しい限りです。
こちらの記事は2025/12/31時点での保有株を記載しています。
SNS
X(旧・Twitter)
本ブログの内容は、管理人が可能な限り正確な情報を掲載するよう努めております。しかしながら、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。当ブログでは投資について管理人の個人的な意見を述べており、特定の投資方法や銘柄を推奨するものではありません。また投資に関わる各種判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。当ブログの利用により、直接・間接的に関わらず発生した何らかのトラブルや損失・損害等につきまして管理人は一切責任を負わないものとします。また当ブログ掲載コンテンツや情報は、予告なしに変更・削除されることがあります。予めご了承下さい。
コメント