売却済銘柄一覧(アップデート中)
売却した銘柄のを一覧にしています。順不同にて、ブラウザにて検索をかけてみてください。複数回取得したことがある銘柄は最後に売却したタイミングを基準に記載しています。
銘柄 | 購入時期 | 売却時期 | 売却理由 | 再購入可能性 | 備考 |
ハードオフコーポレーション | 2025年5月 | 2025年6月 | △ | 安値圏と判断し取得しましたが、需給が悪く、他銘柄に資金を振りたかったため売却。 | |
セリア | 2025年5月 | 2025年6月 | 値上がり | 〇 | 大きく下がれば買いたいです。100円の商品のみ提供というところにこだわているのが粗利率の低下につながっている点は気になります。 |
エー・ピーホールディングス | 2025年5月 | 2025年6月 | 値上がり | △ | 優待が目的で取得しましたが、他銘柄に資金を振りたかったため売却。 |
タクミナ | 2025年5月 | 2025年6月 | 値上がり | △ | 安値圏と判断し取得しましたが、他銘柄に資金を振りたかったため売却。 |
力の源HD | 2025年4月 | 2025年6月 | 値上がり | 〇 | 優待が目的で取得しましたが、他銘柄に資金を振りたかったため売却。 |
シード | 2025年4月 | 2025年5月 | 備考参照 | △ | ルッキズムが進んでいることから中長期での成長を念頭に購入。しかし、市場全体の短期での値動きが激しく、別銘柄へ投資した方が資金効率が高いと考え、資金作りのため売却。 |
メニコン | 2025年5月 | 2025年6月 | 備考参照 | △ | ルッキズムが進んでいることから中長期での成長を念頭に購入。しかし、市場全体の短期での値動きが激しく、別銘柄へ投資した方が資金効率が高いと考え、資金作りのため売却。 |
ラックランド | 2025年5月 | 2025年6月 | 値下がり | × | 優待廃止により取得。余計なコストが減り業績が上向くと考えたが、株価の下落が続くようだったので売却。 |
ニフコ | 2025年6月 | 2025年7月 | 値上がり | 〇 | 取得後短期での値上がりにより売却。値動きと業績を見て再度購入意向有。 |
ゆうちょ銀行 | 2025年6月 | 2025年7月 | 値上がり | △ | 取得後短期での値上がりにより売却。値動きと業績を見て再度購入意向有だが、譲渡後絶賛値上がり中。 |
ELEMENTS | 2025年6月 | 2025年7月 | 値上がり | △ | 取得後短期での値上がりにより売却。価格の変動が大きいため様子見。大きく下がれば取得可能性有。 |
グッドコムアセット | 2025年6月 | 2025年7月 | 値上がり | 〇 | 取得後短期での値上がりにより売却。値動きと業績を見て再度購入意向有。 |
日置電機 | 2025年7月 | 2025年7月 | 備考参照 | 〇 | 値動きが激しくなり想定できなくなったため利益確定 |
DeNA | 2025年6月 | 2025年6月 | 備考参照 | △ | ポケモンと共同出資しているポケポケ(ポケモンカードゲームアプリ)を営む企業の業績を見て微益で売却しました。 |
コメント