
よし
こんにちは。よしです。
6月の受領配当総額は67.8万円でした。
6月に配当を受領した銘柄と金額は以下でした。すべて税前で記載しています。米ドルで受領した配当は1ドル=140円に換算して保守的に計算しています。
銘柄名 | 配当額 | 保有株数 | 受領総額 |
HLN | 17.4426 | 70 | 1,220 |
JNJ | 182 | 8 | 1,456 |
TMUS | 123.2 | 3 | 369 |
TSN | 70 | 3 | 210 |
MSFT | 116.2 | 14 | 1,626 |
GOOG | 29.4 | 91 | 2,675 |
QCOM | 124.6 | 43 | 5,358 |
SPYD | 70 | 517 | 36,190 |
双日 | 75 | 200 | 15,000 |
丸紅 | 50 | 1,100 | 55,000 |
オリックス | 57.84 | 100 | 5,784 |
学研ホールディングス | 13 | 500 | 6,500 |
王子ホールディングス | 12 | 1,000 | 12,000 |
ソフトクリエイトHD | 27.5 | 100 | 2,750 |
コア | 45 | 200 | 9,000 |
エイトレッド | 16 | 100 | 1,600 |
ケンコーマヨネーズ | 24 | 100 | 2,400 |
理研ビタミン | 53.5 | 100 | 5,350 |
ニトリホールディングス | 76 | 100 | 7,600 |
ホクリヨウ | 70 | 100 | 7,000 |
ソフトバンク | 4.3 | 4,500 | 19,350 |
KDDI | 75 | 100 | 7,500 |
日本郵船 | 195 | 200 | 39,000 |
三井物産 | 50 | 500 | 25,000 |
NTT | 2.6 | 19,000 | 49,400 |
ハピネット | 105 | 100 | 10,500 |
三菱商事 | 50 | 700 | 35,000 |
住友商事 | 65 | 400 | 26,000 |
豊田通商 | 55 | 300 | 16,500 |
伊藤忠 | 100 | 200 | 20,000 |
全国保証 | 212 | 100 | 21,200 |
クイック | 49 | 100 | 4,900 |
森永製薬 | 60 | 100 | 6,000 |
宝ホールディングス | 31 | 100 | 3,100 |
エディオン | 24 | 100 | 2,400 |
日本製紙 | 10 | 100 | 1,000 |
ダブルスタンダード | 60 | 100 | 6,000 |
日本新薬 | 62 | 200 | 12,400 |
オリエンタルランド | 7 | 500 | 3,500 |
日本紙パルプ | 12.5 | 500 | 6,250 |
スターゼン | 110 | 200 | 22,000 |
ケーズホールディングス | 22 | 100 | 2,200 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 39 | 100 | 3,900 |
ヤマダホールディングス | 13 | 100 | 1,300 |
信越化学 | 53 | 100 | 5,300 |
ウェルネオシュガー | 56 | 100 | 5,600 |
日清食品ホールディングス | 35 | 100 | 3,500 |
TOKAIホールディングス | 17 | 100 | 1,700 |
大王製紙 | 7 | 100 | 700 |
日本冶金工業 | 120 | 100 | 12,000 |
タカラトミー | 36 | 100 | 3,600 |
日本郵政 | 25 | 100 | 2,500 |
東海旅客鉄道 | 16 | 100 | 1,600 |
日清オイリオグループ | 90 | 100 | 9,000 |
キッコーマン | 15 | 100 | 1,500 |
ヨシックスホールディングス | 14 | 100 | 1,400 |
アイカ工業 | 70 | 100 | 7,000 |
フランスベッドホールディングス | 23 | 200 | 4,600 |
商船三井 | 180 | 200 | 36,000 |
大和証券グループ本社 | 28 | 2,100 | 58,800 |
手元で為替を一定という仮定で計算したところ直近3年の配当は以下のようになりました。
受領年月 | 配当額 |
2023年6月 | 26.3万円 |
2024年6月 | 31.1万円 |
2025年6月 | 67.8万円 |
配当額は順調に増加しています。昨年に比べてインフレ体制のある日用品の銘柄を増やしています。保有株は今年増配予定の銘柄が多く、次の12月の分配も期待できそうです。
現在のポートフォリオはこちら。
まとめ
6月受領配当銘柄は3月の権利確定銘柄の入金が多い月です。3月と9月は日本株の権利確定銘柄が多く、年に2回のボーナスとして配当が特に多い月です。今年は67.8万円で前年から約35万円増加しました。配当は生活費と買い増しに使用します。確定した利益として受け取れる配当はやはり嬉しいですね。
本ブログの内容は、管理人が可能な限り正確な情報を掲載するよう努めております。しかしながら、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。当ブログでは投資について管理人の個人的な意見を述べており、特定の投資方法や銘柄を推奨するものではありません。また投資に関わる各種判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。当ブログの利用により、直接・間接的に関わらず発生した何らかのトラブルや損失・損害等につきまして管理人は一切責任を負わないものとします。また当ブログ掲載コンテンツや情報は、予告なしに変更・削除されることがあります。予めご了承下さい。
コメント